29製品の比較表
AI議事録サービス料金・機能比較
法人向けの比較対象プランをそろえ、社内会議・対面接客・インタビューなどの利用シーンから、出力先、CRM連携、ダッシュボード、管理・セキュリティまで確認できます。掲載順は比較データの登録順で、おすすめ順位ではありません。
7つの観点で比較料金 → 利用シーン → 記録 → AI → 運用 → データ活用 → セキュリティ
製品名またはボタンで横移動できます
| 比較項目 | 01Notta製品詳細 → | 02tl;dv製品詳細 → | 03Fireflies.ai製品詳細 → | 04Otter.ai製品詳細 → | 05Rimo Voice製品詳細 → | 06Zoom AI Companion製品詳細 → | 07YOMEL製品詳細 → | 08toruno製品詳細 → | 09LINE WORKS AiNote製品詳細 → | 10Otolio製品詳細 → | 11AmiVoice ScribeAssist製品詳細 → | 12JAPAN AI SPEECH製品詳細 → | 13PLAUD製品詳細 → | 14AutoMemo製品詳細 → | 15Synclog製品詳細 → | 16いきなり議事録製品詳細 → | 17AI議事録取れる君製品詳細 → | 18ibisScribe製品詳細 → | 19Quick Digest製品詳細 → | 20MiiTel Meetings製品詳細 → | 21Sumarii製品詳細 → | 22VoicePing製品詳細 → | 23Sloos製品詳細 → | 24VUEVO製品詳細 → | 25ZMEETING製品詳細 → | 26ailead製品詳細 → | 27ACES Meet製品詳細 → | 28ギジサポ製品詳細 → | 29Read AI製品詳細 → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 料金の基準をそろえる | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法人比較プラン無料・個人プランを除外 | ビジネス | Business | Business | Business | チーム | Zoom Workplace Pro | スターター | AI要約 30時間 | チーム | 法人プラン | 定額ライセンス | 法人プラン | Team(開始記念価格) | シェア500時間 | Basic(キャンペーン) | Essential | Enterprise P-10 | ユーザー数無制限 スタンダード | Entry | 法人プラン | Team | スモール 450分 | 法人プラン | 法人プラン | S・M・Lプラン | Basic | 法人プラン | スタート時間パック | Enterprise |
| 年払い月額換算席課金・組織課金、税込・税別に注意 | 2,508円/席月 | 4,704円/席月 | 3,082円/席月 | 3,243円/席月 | 4,400円/席月 | 2,162円/席月 | 28,000円/組織月 | 27,000円/組織(税別)月 | 19,800円/組織(税別)月 | 個別見積もり月 | 個別見積もり月 | 個別見積もり月 | 3,373円/席月 | 32,083円/組織月 | 23,333円/組織(税別)+要見積月 | 30,000円/組織月 | 4,930円/組織(税別)月 | 18,000円/組織(税別)月 | 20,000円/組織(税別)月 | 個別見積もり月 | 3,317円/席月 | 4,125円/組織月 | 2,000円/組織月 | 個別見積もり月 | 個別見積もり月 | 個別見積もり月 | 個別見積もり月 | 1,000円/組織月 | 3,650円/席月 |
| 請求通貨ドル建ては為替で変動 | 日本円 | USD | USD | USD | 日本円 | USD | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | USD |
| 02 利用シーンを選ぶ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 社内・プロジェクト会議 | オンライン・対面 | オンライン | オンライン・対面 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | Zoom・他社会議 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | 重要会議・プロジェクト会議 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | オンライン会議 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | 対面会議 | オンライン・対面 | 社内会議を一元管理 | オンライン・対面 | 録音ファイルから作成 | Zoom / Meet / Teams |
| 商談・対面接客顧客同意や社内ルールを整えた上で記録できるか | 対面録音・CRM連携 | オンライン商談 | 商談分析・モバイル録音 | 営業会話・対面録音 | 商談・接客の録音 | My Notesで対面対応地域・提供条件を確認 | 商談・接客の録音 | 対面記録・画面キャプチャ | モバイル・対面録音 | 商談記録・CRM更新 | 接客・商談をPC録音 | 商談記録・業務連携 | 端末で通話・対面録音 | 対面・リモート商談 | 営業商談 | 対面録音・話者分離 | オンライン・対面を記録 | 対面・Web会議を記録 | オンライン営業・顧客ヒアリング | オンライン商談を記録・解析 | 会議Bot・対面録音 | 会議・対面翻訳 | 対面・Web会議商談分析の記載なし | 窓口・グループ会話 | 対面・Web商談 | 商談・IP電話・対面 | 商談記録・解析 | 商談・面談用プロンプト | Salesforce / HubSpot連携 |
| インタビュー・採用面接 | 録音・テンプレート | オンライン面接 | ATS連携あり | 対面・オンライン | 録音・専用機能あり | 会議要約として対応 | 録音・FAQ生成 | 録音・タグ付け | 録音・話者認識 | 録音・テンプレート | 会見・面接の録音 | 面接・会議を記録 | 端末録音・AI要約 | 対面録音・ファイル取込採用用途の明示なし | 採用面接・1on1 | 日英対応・話者分離採用用途の明示なし | 録音・話者識別採用用途の明記なし | 対面インタビュー・Web会議 | 顧客インタビュー | オンライン面談を記録採用用途の明記なし | 録音・要約採用用途の明記なし | 録音・翻訳採用用途の明記なし | 話者別文字起こし採用用途の明記なし | 複数人の対面会話採用用途の明記なし | 対面・オンライン記録採用用途の明記なし | 面接データを記録 | 面接・採用会議 | 面談用議事録 | 録音・要約採用用途の明記なし |
| 研修・セミナー | 録音・ファイル取込 | オンライン開催 | オンライン開催 | 教育・講義用途 | 録音・動画取込 | 講義テンプレートBusiness以上 | 録音・ファイル取込 | 録音・画面キャプチャ | 長時間録音・ファイル取込 | 録音・ファイル取込 | 長時間録音・ファイル取込 | 音声取得・要約 | 録音・音声取込 | 録音・動画取込 | 録画・動画取込研修用途の明示なし | YouTube・動画取込研修用途の明示なし | 音声・動画取込研修用途の明記なし | 録音・音声取込研修用途の明記なし | 録音・音声取込研修用途の明記なし | 商談録画を教育・コーチングに活用 | 長時間ファイル・URL取込研修用途の明記なし | イベント同時通訳 | リアルタイム文字起こし研修用途の明記なし | 会話をリアルタイム表示研修用途の明記なし | ウェビナー・字幕 | 録画を教育・フィードバックに活用 | 会議記録を人材育成に活用 | 音声ファイルを議事録化研修用途の明記なし | 録音・要約研修用途の明記なし |
| 03 会議を記録する | |||||||||||||||||||||||||||||
| オンライン会議主要なWeb会議へBotまたは連携機能で参加できるか | Zoom / Meet / Teams / Webex | Zoom / Meet / Teams | Zoom / Meet / Teams ほか | Zoom / Meet / Teams | Zoom / Meet / Teams / Webex | Zoom中心My Notesは他社会議にも対応 | PC音声を記録 | PC音声・画面を記録 | Zoom / Meet / Teams / Webex | カレンダー連携Bot | PCの再生音を記録 | オンライン会議を記録 | Desktop・端末で記録会議Bot型ではない | ブラウザでWeb会議録音 | 各種Web会議ツール | Zoom / Meet / Teams Bot | Zoom / Meet / Teams Bot | Web会議をPCで録音 | 会議ツールを選ばずPC録音 | Zoom / Meet / Teams | Zoom / Meet / Teams Bot・PC録音 | 主要Web会議を同時録画 | Zoom / Teams等と併用 | 専用マイクを使う対面会話向け | Zoom / Teams等 | Web会議を自動録画 | Zoom / Meet / Teams | 録音ファイルを取込会議Bot連携の記載なし | Zoom / Google Meet / Teams |
| 対面・音声ファイル会議室での録音や既存ファイルの取り込み | 録音・ファイル取込 | オンライン会議中心 | モバイル・ファイル取込 | 対面録音・ファイル取込 | 録音・ファイル取込 | My Notesで対応提供条件・地域を要確認 | 録音・ファイル取込 | 対面録音・ファイル取込 | アプリ録音・ファイル取込 | モバイル録音・ファイル取込 | 対面録音・音声/動画取込 | 対面・各種音声対応 | 端末録音・音声取込 | 対面録音・音声/動画取込 | 対面・録画/動画取込 | 対面・音声/動画取込 | 対面録音・音声/動画取込 | 対面録音・スマホ録音・音声取込 | オフライン録音・音声取込 | MiiTel Meetingsはオンライン会議向け対面は別製品MiiTel RecPod | マイク録音・音声/動画・URL | 対面・音声/動画ファイル | 1台のマイクで対面記録 | 専用360°マイク | 対面・音声ファイル | スマホ対面録音 | スマホ録音・ファイル取込 | MP3 / WAV / M4A / WebM | 対面ノート・ファイル取込アップロードはPro以上 |
| 発言者の識別誰の発言かを分けて文字起こしできるか | 話者識別 | 自動話者認識 | 話者ラベルファイル取込は汎用ラベルの場合あり | 話者識別 | 声紋登録・話者分離 | 参加者別に質問可能記録方法により表示が異なる | 話者識別 | 発言者の分離・編集 | 話者分離・自動話者認識 | 話者分離 | 発言者識別・編集 | 話者分離・声紋登録 | 話者名の自動識別 | 話者を自動識別 | 自動話者分離・修正 | 話者分離 | 発話人数を指定して自動識別 | AI話者認識 | 話者識別 | 話者別の全文文字起こし・解析 | 話者ラベル | 発言者名を管理 | 1台のマイクで話者識別 | 音源方向と発言を可視化 | M・Lで話者分離 | AI話者分離 | 話者分類・話者学習 | 公式公開資料に話者識別の記載なし | 話者別に文字起こし |
| 録音・会議音声の再生会議後に録音を聞き返し、文字起こし内容と照合できるか | 音声・動画を再生 | 録画を再生・速度調整 | 録音を再生 | 音声を同期再生 | 文字と音声を同期再生 | クラウド録画を再生録画ライセンス・保存設定を確認 | 音声を聞き返し | 記録と音声を再生 | 音声記録を再生 | 文字起こしと音声を再生 | 音声を再生して修正 | 契約前に確認公開ページに再生仕様の明記なし | 録音データを再生 | テキスト同期再生 | 音声倍速再生 | ダイレクトシンク再生 | 公式公開資料に再生仕様の記載なし | 音声・動画を再生 | しおり・タグ位置から再生 | 録画の抜粋URLから再生 | 文字と音声を同期再生 | 議事録・音声データを保存 | 公式公開資料に音声再生の記載なし | 公式公開資料に音声再生の記載なし | M・Lで音声録音・確認 | 2.5倍速再生・切り抜き | 録画・音声を再生 | 公式公開資料に処理後の音声再生UIの記載なし | Enterprise以上で音声・動画を再生 |
| 04 議事録を仕上げる | |||||||||||||||||||||||||||||
| AI要約・アクション項目 | 要約・アクション項目 | 要約・アクション項目 | 要約・アクション項目 | 要約・アクション項目 | 要約・ネクストアクション | 要約・次のステップ | 要約・トピック・FAQ | AI要約AI要約プラン | AI要約 | 要約・決定事項・ToDo | 要約・抽出一部機能はオンライン | 要約・タスク抽出 | 多次元要約・Ask Plaud | 自動要約・ToDo | 自動要約・AI校正AI要約は有料オプション | 要約・動画に質問 | AI自動要約・再要約 | AI要約 | 要約生成・文字起こし整形 | 議事録生成・Copilot | テンプレート要約・AIチャット | 高精度AI要約 | 公式公開資料にAI要約の記載なし | 公式公開資料にAI要約の記載なし | 議事録清書・フィラー除去 | 文字起こし・商談要約 | 議事録自動作成 | AI要約・決定事項・タスク | 要約・アクション項目 |
| 要約テンプレート会議種別に合わせて議事録の形を変えられるか | カスタムテンプレート | プレイブック | AI Skills | カスタムワークフロー | 要約カスタマイズ | Business以上カスタム要約テンプレートは上位プラン | 要約・FAQの自動生成 | 要約プロンプト | 契約前に確認 | カスタムテンプレート | 議事録書式へ出力 | 自社形式へ加工 | 要約テンプレート | 決定事項・共有事項・ToDo任意テンプレート作成の記載なし | カスタム要約 | 議事録テンプレート | 公式公開資料に任意テンプレートの記載なし | 要約プロンプトをカスタマイズ | アジェンダテンプレート要約形式の任意設定は記載なし | 要約プロンプトを自由に編集 | 要約テンプレート | AIワークフロー任意テンプレートの提供条件は記載なし | 公式公開資料に要約テンプレートの記載なし | 公式公開資料に要約テンプレートの記載なし | 公式公開資料に任意テンプレートの記載なし | 公式公開資料に任意テンプレートの記載なし | AIアシスタントで議事録作成任意テンプレートの記載なし | 議事録プロンプトを自由設定 | 公式公開資料に任意テンプレートの記載なし |
| 複数会議の横断活用過去の議事録を検索・分析・質問できるか | Notta Brain | 複数会議インサイト | AskFred・会話分析 | AI Chat・ワークフロー | AI検索・インサイト | AI Companion・Canvas | 議事録一覧・検索 | チーム記録を検索 | 組織内のノートを検索 | 複数議事録を横断検索 | 単一PCでの編集が中心 | 会議の横断分析 | Ask Plaud・チーム共有横断範囲は契約前に確認 | ファイル横断全文検索横断AI分析の記載なし | スペース・グループで蓄積横断AI分析の記載なし | 保存済み動画を検索横断AI分析の記載なし | チーム内議事録を閲覧・編集横断AI分析の記載なし | 議事録を組織で共有横断AI分析の記載なし | 組織の議事録を共有横断AI分析の記載なし | 横断分析・Copilot | フォルダ・履歴・AIチャット横断分析の記載なし | 過去会議の横断ワークフロー | 公式公開資料に横断活用の記載なし | 会話履歴を閲覧横断AI分析の記載なし | 議事録を保存・管理横断AI分析の記載なし | 対話データをライブラリ化・分析 | 会議検索・組織活用 | 公式公開資料に複数議事録の横断分析の記載なし | Ask Readで会議・メールを横断 |
| 05 チームで運用する | |||||||||||||||||||||||||||||
| 共有・共同編集 | ワークスペース共有 | チーム共有・コメント | チャンネル・コメント | ワークスペース共有 | 共同編集・チームフォルダ | Team Chat・Docs・Canvas | チーム共有・編集 | チーム共有・編集 | 社内共有・共同利用 | 共有・共同編集 | ファイル出力で共有 | 議事録共有・外部連携 | Teamワークスペース | 閲覧URL・音声共有共有先に編集権限は付与不可 | 内部・公開リンク | チーム管理共同編集の記載なし | チーム共有・共同編集 | 閲覧・編集権限とURL共有 | クラウド共有・公開範囲設定 | 録画共有・コメント | ワークスペース・リンク共有 | 議事録・外部ゲスト共有 | 話者・文字を編集共同編集の記載なし | 登録ユーザーが履歴閲覧 | リアルタイム編集・フラグ | 外部共有・コメント | 公開範囲・パスワード共有 | テキスト出力チーム共同編集の記載なし | レポート共有・ワークスペース |
| 管理者向け機能 | 権限・利用レポート | チーム管理・コーチング | 管理者設定・分析 | 利用分析・管理設定 | メンバー・権限管理 | アカウント・グループ管理 | ID・辞書・利用管理 | ユーザー・グループ管理 | 組織・権限・利用統計 | 権限・利用状況・監査 | ライセンス管理 | 契約時に確認 | ユーザー・端末・請求管理 | 共有時間枠データはアカウント別に保存 | ユーザー・権限・利用状況 | 管理者・チーム管理 | 権限管理・監査ログ・IP制限 | アクセス権・端末認証・監査ログ | ユーザー管理・公開範囲設定 | アクセス権・操作ログ・集計 | オーナー・管理者・メンバー | メンバー・グループ・ログ・IP制限 | 公式公開資料に管理者機能の記載なし | アカウント人数無制限権限管理の記載なし | ユーザー管理・IP制限・外部連携許可 | プラン別セキュリティ・管理 | 公開範囲・検索・連携管理 | 公式公開資料に管理者機能の記載なし | User / Manager / Admin権限・ブランド設定 |
| 大規模導入公開価格の単純計算ではなく個別確認が必要になる目安 | 51席から見積もり | Enterpriseあり | Enterpriseあり | Enterpriseあり | 11席から法人プラン | 100席から上位プラン | ID数無制限 | 最大1,000ユーザー | 人数無制限 | 人数無制限・個別見積もり | 同時利用数で見積もり | 法人向け個別見積もり | シート単位で追加 | シェアプランは人数無制限 | 全プラン利用人数無制限 | Enterpriseプランあり | 100時間超のプランは問い合わせ | 法人プランはユーザー数無制限 | 全公開プランでユーザー数無制限 | 1IDから個別見積もり | Teamは最低2席大企業向け条件の記載なし | Enterpriseは50人から・人数無制限 | 法人プランの人数上限は公式公開資料に記載なし | アカウント登録人数無制限 | ユーザー数上限なし・同時会議単位 | 15名から全社規模まで | 法人組織向け | 公式公開資料に組織導入条件の記載なし | Enterprise+は5ライセンス以上 |
| 06 データを活用する | |||||||||||||||||||||||||||||
| ファイル出力文字起こし・要約を手元へ保存できる主な形式 | TXT / DOCX / PDF / SRT ほか | 文字起こし・録画を出力 | 文字起こし・音声・動画 | TXT / DOCX / PDF / SRT | TXT / DOCX / PDF / XLSX / CSV | VTT・要約共有 | CSV / DOCX | TXT / CSV / DOCX / MP3 / JPG | 音声・テキストを保存出力形式は契約前に確認 | DOCX / PDF | DOCX / XLSX / CSV / TXT | 多彩な形式に加工形式は契約前に確認 | 27種類以上 | TXT / MP3 | Word | 公式ページに出力形式の記載なし | Word / CSV / Markdown | Word | 議事データ・音声を出力 | 公式機能ページに出力形式の記載なし | TXT / Word / Excel / CSV / SRT | 議事録・録音を保存 | 公式公開資料に出力形式の記載なし | 公式公開資料に出力形式の記載なし | 文字起こし・議事録を出力 | 録画切り抜き・URL共有ファイル形式の記載なし | 録音・録画データを入出力 | 文字起こしTXT | 公式公開資料に出力形式の記載なし |
| CRMへの転記議事録・要点・アクションを顧客レコードへ送れるか | Salesforce / HubSpot ほか | Salesforce / HubSpot ほか | Salesforce / HubSpot ほか | Salesforce / HubSpot | Salesforce / Dynamics法人向け有料オプション | Salesforce連携別アプリ・契約条件あり | Salesforce提供条件を確認 | 標準CRM連携なし | 標準CRM連携なし | Salesforceほか | 標準CRM連携なし | Salesforce / HubSpot | Zapier経由接続先・提供条件を確認 | kintone | Salesforce | 公式ページにCRM連携の記載なし | 公式公開資料にCRM連携の記載なし | 公式公開資料にCRM連携の記載なし | 公式公開資料にCRM連携の記載なし | Salesforce / kintone | 公式公開資料にCRM連携の記載なし | 外部アクセス・ワークフローCRM名の明記なし | 公式公開資料にCRM連携の記載なし | 公式公開資料にCRM連携の記載なし | 公式公開資料にCRM連携の記載なし | Salesforce等へ自動出力 | Salesforce | 公式公開資料にCRM連携の記載なし | Salesforce / HubSpot |
| 業務ツールへの送信要約や議事録を自動・手動で送れる主な宛先 | Notion / Slack / Drive ほか | Slack / Notion / Zapier ほか | Notion / Slack / Drive ほか | Slack・CRM中心 | CRM / CLI・MCP | Team Chat / Docs / Canvas | Webhook / REST API提供条件を確認 | kintone | LINE WORKS | Google / Outlook / Garoon / kintone | Word / Excel等へ保存 | Slack / SharePoint / Driveほか | AutoFlow / Zapier / MCP | クラウド保存・メール・kintone | Salesforce・共有リンク | 公式ページに外部送信の記載なし | URL共有・メール展開 | URL共有・Word出力 | リンク共有・データ出力 | Slack / メール / カレンダー | リンク共有・各種出力 | API / MCP / 外部アクセス | 公式公開資料に業務ツール連携の記載なし | 公式公開資料に業務ツール連携の記載なし | Zoom・Googleカレンダー連携 | SFA/CRM連携 | CRM・社内システム・API | TXTダウンロード外部送信の記載なし | Slack / Notion / Asana / Jira等 |
| 分析・ダッシュボード会議を蓄積し、傾向・話者・営業活動を横断して見られるか | 利用レポート・営業分析 | チームインサイト・コーチング | 会話分析・スコアカード | 利用分析・Sales Agent | Rimo Insight別機能・提供条件あり | Revenue Accelerator別製品・上位契約 | 利用状況の管理 | チーム利用状況 | 利用統計 | 利用状況CSV・営業活用 | 組織横断ダッシュボードなし | 複数会議の横断分析 | Team管理画面会話分析の範囲は契約前に確認 | ファイル横断全文検索組織分析の記載なし | 利用状況を管理・CSV出力会議分析ダッシュボードの記載なし | 保存済み動画検索分析ダッシュボードの記載なし | 公式公開資料に組織分析の記載なし | 公式公開資料に会議分析の記載なし | 組織内の議事録を一覧共有会議分析ダッシュボードの記載なし | トーク解析・組織集計 | 公式公開資料に組織分析ダッシュボードの記載なし | ビジネスインテリジェンス | 公式公開資料に分析機能の記載なし | 公式公開資料に組織分析の記載なし | 感情認識M・Lのみ | 商談データ分析 | 話者比率・話速・反応解析 | 公式公開資料に分析機能の記載なし | 会議メトリクスのベンチマーク |
| API・自動連携 | API / Zapier提供プランを確認 | Public API | GraphQL API | Enterprise連携 | CLI / MCP | API / Webhook | REST API / Webhook提供条件を確認 | kintone連携 | LINE WORKS連携 | 個別連携は契約時に確認 | 公開APIなし | 各種システム連携個別要件を確認 | Zapier / MCP | kintone・クラウド連携公開APIの記載なし | 公式ヘルプに公開APIの記載なし | 公式ページに公開APIの記載なし | 公式公開資料に公開APIの記載なし | 公式公開資料に公開APIの記載なし | 公式公開資料に公開APIの記載なし | Webhook・CRM自動連携 | 公式公開資料に公開APIの記載なし | API / MCP Access | 公式公開資料に公開APIの記載なし | 公式公開資料に公開APIの記載なし | 外部連携許可機能公開APIの記載なし | SFA自動連携 | API・Salesforce自動反映 | 公式公開資料に公開APIの記載なし | REST API / Webhook / Zapier |
| 07 セキュリティを確認する | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者認証 | ISO 27001 / SOC 2 Type II | SOC 2 Type II | SOC 2 Type II | SOC 2 Type II | ISO 27001 / 27017 | Zoom Trust Center参照 | セキュリティ資料を確認 | リコーのセキュリティ資料を確認 | ISO 27001 / SOC 2・3ほか | ISO 27001 | オフライン運用 | 上場企業水準認証・適用範囲は契約時に確認 | ISO 27001 / 27701・SOC 2 Type II | ISO 27001 | プライバシーマーク / ISMS | 製品ページに第三者認証の記載なし | ISO 27001 | ISO 27001 / プライバシーマーク | プライバシーマーク | ISO 27001 / プライバシーマーク | 公式公開資料に第三者認証の記載なし | ISO 27001 / SOC 2 | 公式公開資料に第三者認証の記載なし | 公式公開資料に第三者認証の記載なし | 公式公開資料に第三者認証の記載なし | 公式公開資料に認証名の記載なし | セキュリティホワイトペーパー公開第三者認証名の記載なし | 公式公開資料に第三者認証の記載なし | SOC 2 Type 2 / GDPR |
| SSOSAML等のシングルサインオン。比較プラン外の場合あり | Enterprise | SSO対応 | Enterprise | Enterprise | 法人プラン | Business以上 | SAML SSO提供条件を確認 | SSO非対応 | SSO対応 | SAML SSO | スタンドアローン型 | 契約時に確認 | 契約時に確認 | Google / Microsoft / AppleログインSAML SSOの記載なし | SAML 2.0有料オプション | 製品ページにSSOの記載なし | シングルサインオン | 公式公開資料にSSOの記載なし | 公式公開資料にSSOの記載なし | SSO | 公式公開資料にSSOの記載なし | Microsoft Entra ID / HENNGE One | 公式公開資料にSSOの記載なし | 公式公開資料にSSOの記載なし | 公式公開資料にSSOの記載なし | 公式公開資料にSSOの記載なし | 公式公開資料にSSOの記載なし | GoogleログインSAML SSOの記載なし | Microsoft / Google / ZoomでサインインSAMLはEnterprise+ |
| 監査・操作ログ | Enterprise | 契約時に確認 | Enterprise | Enterprise | 法人プラン | 管理者アクティビティログ | 契約時に確認 | ユーザー向け監査ログなし | 監査ログ | 監査ログ | クラウド管理画面なし | 契約時に確認 | 契約時に確認 | 公式ページに監査ログの記載なし | アクセス・操作・IPログ | 製品ページに監査ログの記載なし | 監査ログ | エンタープライズで監査ログ | 公式公開資料に監査ログの記載なし | ログイン・操作履歴 | 公式公開資料に監査ログの記載なし | イベント・オンライン・作業ログ | 公式公開資料に監査ログの記載なし | 公式公開資料に監査ログの記載なし | 公式公開資料に監査ログの記載なし | プラン別セキュリティ監査ログの明記なし | 公式公開資料に監査ログの記載なし | 公式公開資料に監査ログの記載なし | 公式公開資料に顧客向け監査ログの記載なし |
| AI学習への利用 | 学習なしモードEnterpriseの提供機能 | 顧客データを学習に不使用 | 初期設定で学習に不使用 | 第三者AIは学習に不使用 | 学習に不使用 | 顧客通信を学習に不使用 | 契約時に確認 | 顧客データを学習に不使用 | 有料プランは学習に不使用 | 顧客データを学習に不使用 | PC内処理一部オンライン要約を除く | 契約時に確認 | 契約時に確認 | 音声データを学習に利用しない | 音声・要約を学習に利用しない | 製品ページにAI学習利用の記載なし | 顧客データをAI学習に不使用 | 顧客データを基盤モデル学習に不使用 | 顧客データをAI学習に不使用 | 公式機能ページに学習利用方針の記載なし | 会議データをAI学習に不使用 | 公式公開資料にAI学習利用方針の記載なし | 公式公開資料にAI学習利用方針の記載なし | 公式公開資料にAI学習利用方針の記載なし | 適応辞書機能あり基盤モデル学習方針の記載なし | 公式公開資料にAI学習利用方針の記載なし | 企業別の辞書・話者学習基盤モデル学習方針の記載なし | データ二次利用なし | 既定は学習に不使用 |
| データ保管地域 | 契約・地域で確認 | EU | 米国 | 米国 | 日本国内 | 契約・地域で確認 | 契約時に確認 | 日本国内 | 契約時に確認 | 日本国内(東京) | 利用PC内 | 契約時に確認 | ワークスペース単位利用可能地域を契約時に確認 | Tier4クラウド・暗号化保管地域の記載なし | AES-256で保存時暗号化保管地域の記載なし | 外部ストレージ2TB保管地域の記載なし | 公式公開資料に保管地域の記載なし | 東京リージョン・大阪への遠隔バックアップ対応 | 国内リージョン | 公式機能ページに保管地域の記載なし | 日本国内に保管 | 保存期間を明示保管地域の記載なし | 利用後にデータ削除保管地域の記載なし | 公式公開資料に保管地域の記載なし | クラウド保存を無効化可能保管地域の記載なし | 公式公開資料に保管地域の記載なし | 保存時・通信時暗号化保管地域の記載なし | 音声は処理後削除保管地域の記載なし | 米国AWS us-east-1大口契約は別地域を相談可 |
| 公式仕様 | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ |
○ 対応△ 上位プラン・条件ありi 仕様・契約条件を確認
機能名が同じでも、上限・提供プラン・保存条件は異なります。導入前に各社の公式仕様をご確認ください。
料金シミュレーション
入力条件で料金を試算
人数は「会議参加者」ではなく、ライセンスが必要なユーザー数です。
よくある質問
比較方法に関する質問
月額や年間総額はどのように計算していますか?
各製品の公式料金ページに掲載されたプラン価格をもとに、利用人数・月間会議時間・会議形式の条件を同じ計算式に当てはめ、月額換算・年間総額・1時間あたり実質費用を算出します。席課金の製品は人数分、組織課金の製品は契約単位で計算します。
米ドル建ての料金はどのように円換算していますか?
1 USD = 162.2183円(2026年7月14日時点の為替レート)で円換算しています。レートは日次で更新します。カード会社の為替手数料等は含みません。
税別表示の料金はどのように比較していますか?
公式表示が税別の日本円価格には消費税10%を加算して比較します。税区分が公式に明示されていない場合は税を加算せず、表示額のまま計算します。
料金データはどのくらいの頻度で更新されますか?
公式料金ページを毎日自動取得し、変更候補を人手で確認したうえで反映します。確認済みの変更は料金変更履歴ページとRSSで公開します。
掲載順はおすすめ順ですか?
いいえ。掲載順は比較データの登録順で、おすすめ順位や評価順ではありません。主観的なランキングは行わず、料金・機能の事実データを同じ条件で並べています。