Minutes, measured.
AI議事録の料金を、あなたの使い方で比較。
月額の安さだけでは分からない、席数・無料枠・会議時間・年払いを含めた実質費用。13製品を同じ式で計算します。
Cost calculator
あなたの条件で、同じ物差しに。
人数は「会議参加者」ではなく、ライセンスが必要なユーザー数です。
Service index / 13 products
追跡する13製品
Notta
日本語料金と文字起こし時間が明示された、個人・チーム向けのAI文字起こしサービス。
オンライン会議を無制限記録tl;dv
Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsの録画・文字起こしを中心にしたオンライン会議サービス。
無料でも文字起こし無制限Fireflies.ai
多数のWeb会議と連携し、文字起こし、要約、会議検索を提供するAIミーティングサービス。
英語圏中心・日本語対応Otter.ai
ライブ文字起こし、AIチャット、会議ワークフローを備えた米国発のミーティングアシスタント。
国内サービス・日本円税込Rimo Voice
日本語の文字起こしとAI議事録、録画Botを提供する国内サービス。
Zoom有料プランに内蔵Zoom AI Companion
対象のZoom Workplace有料プランに追加料金なしで含まれるAIアシスタント。
国内法人向け・ID数無制限YOMEL
会議や商談の文字起こし、要約、FAQ生成を利用時間ベースで提供する国内AI議事録サービス。
リコー提供・チーム時間課金toruno
オンライン・対面会議を記録し、文字起こし、画面キャプチャ、AI要約を残せる法人向けサービス。
国内チーム向け・管理機能充実LINE WORKS AiNote
LINE WORKSが提供する、会議録音、話者分離、AI要約、組織内共有に対応した文字起こしサービス。
国内法人向け・個別見積もりOtolio
旧スマート書記。議事録の作成・検索からCRM更新までを支援する国内法人向けAI議事録サービス。
国産・オフラインで使い放題AmiVoice ScribeAssist
PC内で音声認識を行い、機密会議にも使いやすいスタンドアローン型のAI議事録ソフト。
旧 GENIEE Speech AI・法人向けJAPAN AI SPEECH
高精度な文字起こしに加え、複数会議の横断分析と業務ツール連携に対応する国産サービス。
AIボイスレコーダー+チーム管理PLAUD
専用レコーダーとアプリを使い、対面会話・通話の録音、文字起こし、要約、共有を行うサービス。
At a glance
用途・料金・連携まで一覧比較
製品名またはボタンで横移動できます
| 比較項目 | 01Notta製品詳細 → | 02tl;dv製品詳細 → | 03Fireflies.ai製品詳細 → | 04Otter.ai製品詳細 → | 05Rimo Voice製品詳細 → | 06Zoom AI Companion製品詳細 → | 07YOMEL製品詳細 → | 08toruno製品詳細 → | 09LINE WORKS AiNote製品詳細 → | 10Otolio製品詳細 → | 11AmiVoice ScribeAssist製品詳細 → | 12JAPAN AI SPEECH製品詳細 → | 13PLAUD製品詳細 → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 料金の基準をそろえる | |||||||||||||
| 法人比較プラン無料・個人プランを除外 | ビジネス | Business | Business | Business | チーム | Zoom Workplace Pro | スターター | AI要約 30時間 | チーム | 法人プラン | 定額ライセンス | 法人プラン | Team(開始記念価格) |
| 年払い月額換算席課金・組織課金、税込・税別に注意 | 2,508円/席月 | 4,704円/席月 | 3,082円/席月 | 3,243円/席月 | 4,400円/席月 | 2,162円/席月 | 28,000円/組織月 | 27,000円/組織(税別)月 | 19,800円/組織(税別)月 | 個別見積もり月 | 個別見積もり月 | 個別見積もり月 | 3,373円/席月 |
| 請求通貨ドル建ては為替で変動 | 日本円 | USD | USD | USD | 日本円 | USD | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 |
| 02 利用シーンを選ぶ | |||||||||||||
| 社内・プロジェクト会議 | オンライン・対面 | オンライン | オンライン・対面 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | Zoom・他社会議 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | オンライン・対面 | オンライン・対面 |
| 商談・対面接客顧客同意や社内ルールを整えた上で記録できるか | 対面録音・CRM連携 | オンライン商談 | 商談分析・モバイル録音 | 営業会話・対面録音 | 商談・接客の録音 | My Notesで対面対応地域・提供条件を確認 | 商談・接客の録音 | 対面記録・画面キャプチャ | モバイル・対面録音 | 商談記録・CRM更新 | 接客・商談をPC録音 | 商談記録・業務連携 | 端末で通話・対面録音 |
| インタビュー・採用面接 | 録音・テンプレート | オンライン面接 | ATS連携あり | 対面・オンライン | 録音・専用機能あり | 会議要約として対応 | 録音・FAQ生成 | 録音・タグ付け | 録音・話者認識 | 録音・テンプレート | 会見・面接の録音 | 面接・会議を記録 | 端末録音・AI要約 |
| 研修・セミナー | 録音・ファイル取込 | オンライン開催 | オンライン開催 | 教育・講義用途 | 録音・動画取込 | 講義テンプレートBusiness以上 | 録音・ファイル取込 | 録音・画面キャプチャ | 長時間録音・ファイル取込 | 録音・ファイル取込 | 長時間録音・ファイル取込 | 音声取得・要約 | 録音・音声取込 |
| 03 会議を記録する | |||||||||||||
| オンライン会議主要なWeb会議へBotまたは連携機能で参加できるか | Zoom / Meet / Teams / Webex | Zoom / Meet / Teams | Zoom / Meet / Teams ほか | Zoom / Meet / Teams | Zoom / Meet / Teams / Webex | Zoom中心My Notesは他社会議にも対応 | PC音声を記録 | PC音声・画面を記録 | Zoom / Meet / Teams / Webex | カレンダー連携Bot | PCの再生音を記録 | オンライン会議を記録 | Desktop・端末で記録会議Bot型ではない |
| 対面・音声ファイル会議室での録音や既存ファイルの取り込み | 録音・ファイル取込 | オンライン会議中心 | モバイル・ファイル取込 | 対面録音・ファイル取込 | 録音・ファイル取込 | My Notesで対応提供条件・地域を要確認 | 録音・ファイル取込 | 対面録音・ファイル取込 | アプリ録音・ファイル取込 | モバイル録音・ファイル取込 | 対面録音・音声/動画取込 | 対面・各種音声対応 | 端末録音・音声取込 |
| 発言者の識別誰の発言かを分けて文字起こしできるか | 話者識別 | 自動話者認識 | 話者ラベルファイル取込は汎用ラベルの場合あり | 話者識別 | 声紋登録・話者分離 | 参加者別に質問可能記録方法により表示が異なる | 話者識別 | 発言者の分離・編集 | 話者分離・自動話者認識 | 話者分離 | 発言者識別・編集 | 話者分離・声紋登録 | 話者名の自動識別 |
| 録音・会議音声の再生会議後に録音を聞き返し、文字起こし内容と照合できるか | 音声・動画を再生 | 録画を再生・速度調整 | 録音を再生 | 音声を同期再生 | 文字と音声を同期再生 | クラウド録画を再生録画ライセンス・保存設定を確認 | 音声を聞き返し | 記録と音声を再生 | 音声記録を再生 | 文字起こしと音声を再生 | 音声を再生して修正 | 契約前に確認公開ページに再生仕様の明記なし | 録音データを再生 |
| 04 議事録を仕上げる | |||||||||||||
| AI要約・アクション項目 | 要約・アクション項目 | 要約・アクション項目 | 要約・アクション項目 | 要約・アクション項目 | 要約・ネクストアクション | 要約・次のステップ | 要約・トピック・FAQ | AI要約AI要約プラン | AI要約 | 要約・決定事項・ToDo | 要約・抽出一部機能はオンライン | 要約・タスク抽出 | 多次元要約・Ask Plaud |
| 要約テンプレート会議種別に合わせて議事録の形を変えられるか | カスタムテンプレート | プレイブック | AI Skills | カスタムワークフロー | 要約カスタマイズ | Business以上カスタム要約テンプレートは上位プラン | 要約・FAQの自動生成 | 要約プロンプト | 契約前に確認 | カスタムテンプレート | 議事録書式へ出力 | 自社形式へ加工 | 要約テンプレート |
| 複数会議の横断活用過去の議事録を検索・分析・質問できるか | Notta Brain | 複数会議インサイト | AskFred・会話分析 | AI Chat・ワークフロー | AI検索・インサイト | AI Companion・Canvas | 議事録一覧・検索 | チーム記録を検索 | 組織内のノートを検索 | 複数議事録を横断検索 | 単一PCでの編集が中心 | 会議の横断分析 | Ask Plaud・チーム共有横断範囲は契約前に確認 |
| 05 チームで運用する | |||||||||||||
| 共有・共同編集 | ワークスペース共有 | チーム共有・コメント | チャンネル・コメント | ワークスペース共有 | 共同編集・チームフォルダ | Team Chat・Docs・Canvas | チーム共有・編集 | チーム共有・編集 | 社内共有・共同利用 | 共有・共同編集 | ファイル出力で共有 | 議事録共有・外部連携 | Teamワークスペース |
| 管理者向け機能 | 権限・利用レポート | チーム管理・コーチング | 管理者設定・分析 | 利用分析・管理設定 | メンバー・権限管理 | アカウント・グループ管理 | ID・辞書・利用管理 | ユーザー・グループ管理 | 組織・権限・利用統計 | 権限・利用状況・監査 | ライセンス管理 | 契約時に確認 | ユーザー・端末・請求管理 |
| 大規模導入公開価格の単純計算ではなく個別確認が必要になる目安 | 51席から見積もり | Enterpriseあり | Enterpriseあり | Enterpriseあり | 11席から法人プラン | 100席から上位プラン | ID数無制限 | 最大1,000ユーザー | 人数無制限 | 人数無制限・個別見積もり | 同時利用数で見積もり | 法人向け個別見積もり | シート単位で追加 |
| 06 データを活用する | |||||||||||||
| ファイル出力文字起こし・要約を手元へ保存できる主な形式 | TXT / DOCX / PDF / SRT ほか | 文字起こし・録画を出力 | 文字起こし・音声・動画 | TXT / DOCX / PDF / SRT | TXT / DOCX / PDF / XLSX / CSV | VTT・要約共有 | CSV / DOCX | TXT / CSV / DOCX / MP3 / JPG | 音声・テキストを保存出力形式は契約前に確認 | DOCX / PDF | DOCX / XLSX / CSV / TXT | 多彩な形式に加工形式は契約前に確認 | 27種類以上 |
| CRMへの転記議事録・要点・アクションを顧客レコードへ送れるか | Salesforce / HubSpot ほか | Salesforce / HubSpot ほか | Salesforce / HubSpot ほか | Salesforce / HubSpot | Salesforce / Dynamics法人向け有料オプション | Salesforce連携別アプリ・契約条件あり | Salesforce提供条件を確認 | 標準CRM連携なし | 標準CRM連携なし | Salesforceほか | 標準CRM連携なし | Salesforce / HubSpot | Zapier経由接続先・提供条件を確認 |
| 業務ツールへの送信要約や議事録を自動・手動で送れる主な宛先 | Notion / Slack / Drive ほか | Slack / Notion / Zapier ほか | Notion / Slack / Drive ほか | Slack・CRM中心 | CRM / CLI・MCP | Team Chat / Docs / Canvas | Webhook / REST API提供条件を確認 | kintone | LINE WORKS | Google / Outlook / Garoon / kintone | Word / Excel等へ保存 | Slack / SharePoint / Driveほか | AutoFlow / Zapier / MCP |
| 分析・ダッシュボード会議を蓄積し、傾向・話者・営業活動を横断して見られるか | 利用レポート・営業分析 | チームインサイト・コーチング | 会話分析・スコアカード | 利用分析・Sales Agent | Rimo Insight別機能・提供条件あり | Revenue Accelerator別製品・上位契約 | 利用状況の管理 | チーム利用状況 | 利用統計 | 利用状況CSV・営業活用 | 組織横断ダッシュボードなし | 複数会議の横断分析 | Team管理画面会話分析の範囲は契約前に確認 |
| API・自動連携 | API / Zapier提供プランを確認 | Public API | GraphQL API | Enterprise連携 | CLI / MCP | API / Webhook | REST API / Webhook提供条件を確認 | kintone連携 | LINE WORKS連携 | 個別連携は契約時に確認 | 公開APIなし | 各種システム連携個別要件を確認 | Zapier / MCP |
| 07 セキュリティを確認する | |||||||||||||
| 第三者認証 | ISO 27001 / SOC 2 Type II | SOC 2 Type II | SOC 2 Type II | SOC 2 Type II | ISO 27001 / 27017 | Zoom Trust Center参照 | セキュリティ資料を確認 | リコーのセキュリティ資料を確認 | ISO 27001 / SOC 2・3ほか | ISO 27001 | オフライン運用 | 上場企業水準認証・適用範囲は契約時に確認 | ISO 27001 / 27701・SOC 2 Type II |
| SSOSAML等のシングルサインオン。比較プラン外の場合あり | Enterprise | SSO対応 | Enterprise | Enterprise | 法人プラン | Business以上 | SAML SSO提供条件を確認 | SSO非対応 | SSO対応 | SAML SSO | スタンドアローン型 | 契約時に確認 | 契約時に確認 |
| 監査・操作ログ | Enterprise | 契約時に確認 | Enterprise | Enterprise | 法人プラン | 管理者アクティビティログ | 契約時に確認 | ユーザー向け監査ログなし | 監査ログ | 監査ログ | クラウド管理画面なし | 契約時に確認 | 契約時に確認 |
| AI学習への利用 | 学習なしモードEnterpriseの提供機能 | 顧客データを学習に不使用 | 初期設定で学習に不使用 | 第三者AIは学習に不使用 | 学習に不使用 | 顧客通信を学習に不使用 | 契約時に確認 | 顧客データを学習に不使用 | 有料プランは学習に不使用 | 顧客データを学習に不使用 | PC内処理一部オンライン要約を除く | 契約時に確認 | 契約時に確認 |
| データ保管地域 | 契約・地域で確認 | EU | 米国 | 米国 | 日本国内 | 契約・地域で確認 | 契約時に確認 | 日本国内 | 契約時に確認 | 日本国内(東京) | 利用PC内 | 契約時に確認 | ワークスペース単位利用可能地域を契約時に確認 |
| 公式仕様 | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ | 公式ページ ↗ |
機能名が同じでも、上限・提供プラン・保存条件は異なります。導入前に各社の公式仕様をご確認ください。
Why this exists
料金表の「安い」を、そのまま信じない。
AI議事録サービスの価格は、1席あたり、年額一括、無料文字起こし枠、AIクレジット、保存容量など、異なる単位で表示されます。このサイトは表示価格を並べるだけでなく、利用人数と会議時間に合わせて月額・年間総額・会議1時間あたりへ換算します。
各社の料金単位とプラン区分をそろえ、個人利用とチーム・法人利用を分けて比較します。料金ページの変更を追跡し、確定した料金だけを計算へ反映します。